Taux Banques centrales

Share this
Banques Centrales Taux Actuels Prochaine Reunion Derniers Changements
  Federal Reserve(FED)   0.25%   23/06/2010   16/12/2008 (-0.75) 
  European Central Bank(ECB)   1.00%   10/06/2010   07/05/2009 (-0.25) 
  Bank of England(BOE)   0.50%   10/06/2010   05/03/2009 (-0.50) 
  Swiss National Bank (SNB)   0.25%   17/06/2010   12/03/2009 (-0.25) 
  Reserve Bank of Australia (RBA)   4.50%   01/06/2010   04/05/2010 (+0.25) 
  Bank of Canada (BOC)  0.75%   01/06/2010   20/07/2010 (+0.25) 
  Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)   2.75%   01/06/2010   09/06/2010 (+0.25) 
  Bank of Japan (BOJ)  0.10%   21/05/2010   19/12/2008 (-0.20) 
x

Offre Pour les utilisateurs de Forexorama!

Offre Special