Les Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques sont des éléments/chiffres clefs permettant au trader de prévoir/d'anticiper certains mouvements
d'une parité (ou autre instrument).
Pour bien utiliser ces indicateurs, il faudra apprendre à les interpréter et ne pas analyser les chiffre eux même, mais:
-
Les comparer aux données précédentes.
-
L'effet de surprise associée a cette annonce.
Vous pourrez retrouver les principaux indicateurs économiques dans le calendrier économique. Nous avons rassemblé ci-dessous
une liste des principaux indicateurs.
Indicateurs US
| Nom de l'indicateur | Date de publication | Niveau d'importance |
|---|---|---|
| Balance commerciale | 6 semaines à compter de la fin du mois | Très important |
| Beige Book | 8 fois par an (deux semaines avant chaque réunion de politique monétaire | Très important |
| Chicago PMI | Dernier jour du mois en cours | Important |
| Compte rendu du FOMC | 3 semaines après la réunion du FOMC, qui a lieu toutes les 6 semaines. | Très important |
| Conference Board | Dernier Mardi du mois en cours | Important |
| CPI | 10éme jour du mois | Très important |
| Household Employment | 1er Vendredi du mois | Très important |
| Indice de consommation des ménages | 15 jours après la fin du mois | Très important |
| Indice de consommation personnelle | Dernière semaine du mois ou la Première semaine du mois suivant | Important |
| Indice de l'Université du Michigan | Deux fois par mois: Le 2éme Vendredi et le dernier jour du mois | Important |
| Indice de production industrielle | 15éme jour du mois | Important |
| Indice de ventes de maisons deuxième main | En fin de mois | Peu important |
| Indice de ventes de maisons neuves | En fin de mois | Important |
| Indice de ventes de véhicules automobiles | Entre le 1er et le 3éme jour du mois | Important |
| Indice des couts de construction | En fin de mois | Peu important |
| Indice des prix de production (PPI) | 10éme jour du mois | Important |
| Indice du chômage | Tous les Jeudis | Important |
| ISM | 1er jour du mois | Très important |
| Nombre de nouveaux chantiers entamés | Entre la 2eme et la 3eme semaine du mois | Important |
| Non Farm Payroll | 1er Vendredi du mois | Très important |
| Rapport du congres de politique monétaire | Deux fois par an: en Janvier et en Juillet | Très important |
| Rapport révisé du PIB | Le troisième mois du trimestre | Très important |
Indicateurs Zone EU
| Nom de l'indicateur | Date de publication | Niveau d'importance |
|---|---|---|
| Balance commerciale | 6 semaines à compter de la fin du mois | Très important |
| Conference de la BCE | Tous les 1ers Jeudi | Très important |
| IFO | Dernier Mercredi du mois en cours | Très important |
| Indice de consommation des ménages | 15 jours après la fin du mois | Important |
| Indice de production industrielle | 10éme jour du mois | Important |
| Indice du chômage | En fin de mois | Très important |
| PMI du secteur Manufacture | 1er Jour du mois suivant | important |
| Rapport révisé du PIB | Le troisième mois du trimestre | Très important |
| ZEW | Le 15 du mois | Très important |
